返済早見表
- 2024年1月14日(日)以降にご契約のお客さまの返済早見表です。
以下の返済早見表は、ご利用限度額および借入残高に応じた最少返済額です。
2024年1月13日以前にご契約いただいたお客さまは、お電話でのご案内となります。ローンセンターまでお気軽にお電話ください。
ご利用限度額10万円~90万円の場合
| 借入残高 | 各回の返済額 |
|---|---|
| 10万円 | 2,000円 |
| 20万円 | 4,000円 |
| 30万円 | 6,000円 |
| 40万円 | 8,000円 |
| 50万円 | 10,000円 |
| 60万円 | 12,000円 |
| 70万円 | 14,000円 |
| 80万円 | 16,000円 |
| 90万円 | 18,000円 |
ご利用限度額100万円~250万円の場合
| 借入残高 | 各回の返済額 |
|---|---|
| 10万円 | 1,500円 |
| 20万円 | 3,000円 |
| 30万円 | 4,500円 |
| 40万円 | 6,000円 |
| 50万円 | 7,500円 |
| 60万円 | 9,000円 |
| 70万円 | 10,500円 |
| 80万円 | 12,000円 |
| 90万円 | 13,500円 |
| 100万円 | 15,000円 |
| 110万円 | 16,500円 |
| 120万円 | 18,000円 |
| 130万円 | 19,500円 |
| 140万円 | 21,000円 |
| 150万円 | 22,500円 |
| 160万円 | 24,000円 |
| 170万円 | 25,500円 |
| 180万円 | 27,000円 |
| 190万円 | 28,500円 |
| 200万円 | 30,000円 |
| 210万円 | 31,500円 |
| 220万円 | 33,000円 |
| 230万円 | 34,500円 |
| 240万円 | 36,000円 |
| 250万円 | 37,500円 |
ご利用限度額260万円~800万円の場合
| 借入残高 | 各回の返済額 |
|---|---|
| 10万円 | 1,000円 |
| 20万円 | 2,000円 |
| 30万円 | 3,000円 |
| 40万円 | 4,000円 |
| 50万円 | 5,000円 |
| 60万円 | 6,000円 |
| 70万円 | 7,000円 |
| 80万円 | 8,000円 |
| 90万円 | 9,000円 |
| 100万円 | 10,000円 |
| 110万円 | 11,000円 |
| 120万円 | 12,000円 |
| 130万円 | 13,000円 |
| 140万円 | 14,000円 |
| 150万円 | 15,000円 |
| 160万円 | 16,000円 |
| 170万円 | 17,000円 |
| 180万円 | 18,000円 |
| 190万円 | 19,000円 |
| 200万円 | 20,000円 |
| 210万円 | 21,000円 |
| 220万円 | 22,000円 |
| 230万円 | 23,000円 |
| 240万円 | 24,000円 |
| 250万円 | 25,000円 |
| 260万円 | 26,000円 |
| 270万円 | 27,000円 |
| 280万円 | 28,000円 |
| 290万円 | 29,000円 |
| 300万円 | 30,000円 |
| 310万円 | 31,000円 |
| 320万円 | 32,000円 |
| 330万円 | 33,000円 |
| 340万円 | 34,000円 |
| 350万円 | 35,000円 |
| 360万円 | 36,000円 |
| 370万円 | 37,000円 |
| 380万円 | 38,000円 |
| 390万円 | 39,000円 |
| 400万円 | 40,000円 |
| 410万円 | 41,000円 |
| 420万円 | 42,000円 |
| 430万円 | 43,000円 |
| 440万円 | 44,000円 |
| 450万円 | 45,000円 |
| 460万円 | 46,000円 |
| 470万円 | 47,000円 |
| 480万円 | 48,000円 |
| 490万円 | 49,000円 |
| 500万円 | 50,000円 |
| 510万円 | 51,000円 |
| 520万円 | 52,000円 |
| 530万円 | 53,000円 |
| 540万円 | 54,000円 |
| 550万円 | 55,000円 |
| 560万円 | 56,000円 |
| 570万円 | 57,000円 |
| 580万円 | 58,000円 |
| 590万円 | 59,000円 |
| 600万円 | 60,000円 |
| 610万円 | 61,000円 |
| 620万円 | 62,000円 |
| 630万円 | 63,000円 |
| 640万円 | 64,000円 |
| 650万円 | 65,000円 |
| 660万円 | 66,000円 |
| 670万円 | 67,000円 |
| 680万円 | 68,000円 |
| 690万円 | 69,000円 |
| 700万円 | 70,000円 |
| 710万円 | 71,000円 |
| 720万円 | 72,000円 |
| 730万円 | 73,000円 |
| 740万円 | 74,000円 |
| 750万円 | 75,000円 |
| 760万円 | 76,000円 |
| 770万円 | 77,000円 |
| 780万円 | 78,000円 |
| 790万円 | 79,000円 |
| 800万円 | 80,000円 |
- ※キャッシュワンからじぶんローンへの切替えをされたお客さまは上記の表と異なる返済額が適用される場合があります。詳しくはローンセンターまでお電話にてご確認ください。
- ※返済額は利息・借入元金の順で返済に充当します。ご利用状況により、利息額が上記返済額を上回る場合は、利息額を最少の返済額としてお支払いいただきます。
- ※借入残高が各回の返済額に満たない場合は、借入元利金合計が返済額となります。ただし、ATMによる返済の場合は1,000円未満を切捨てた金額でもご返済が可能です。
auじぶん銀行ローンセンター
0120-926-222
受付時間
■ 平日 9:00~20:00
■ 土・日・祝休日 9:00~17:00
- ※12月31日~1月3日を除く
